
485200D460 Schokdemper
Plaats van herkomst:Hnena, China;
Certificaat: ISO 90001
De kleur zwart
Materiaal:Staal
MOQ: 50 stuks:
Kwaliteit: 100 procent getest
Automodel: Voor Toyota, Toyota Schokdemper:
Stuur ons een aanvraag voor de prijs.
485200D460 Schokdemper
Merknaam | Fuye, OEM |
Itemnaam | Schokdemper |
Item nr | 485200D460 |
Garantie | 12 maanden |
Steekproef | Verkrijgbaar |
MOQ: | 50 STUKS |
Wij bieden: | Schokdemper Effectieve controle van het productieproces, lean manufacturing en flexibel bestellen, ondersteuning van ervaren accountmanagers, tijdige levering |
Tijd om te bezorgen | 5-30 werkdagen |
Afleverpoort: | de haven van Qingdao. |
Model | voor Toyota Vios |

48520 - schokdemper, schokdemper, linksvoor
| Onderdeelcode | Periode | Num. | Beschrijving |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | 0005IR 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | NSP15..5F..GEN..R |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | MERK 48520-0D450,PERU SPEC |
| 485100DD00 | 2017/08 - heden | 1 | {{0}}BQF 0 |
| 485100DD00 | 2017/08 - heden | 1 | NSP150,152..A,D,E;NSP151..LHD..GEN..A;NSP151..(GCC,PH,TH,VN)..(A,D,E) |
| 485100DD00 | 2017/08 - heden | 1 | MARKEER 48510-0DD00 |
| 485100DD30 | 2017/10 - heden | 1 | 0005G3 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - heden | 1 | NSP151..RHD..GEN |
| 485100DD30 | 2017/10 - heden | 1 | MARK 48510-0DD30 |
| 485100DD30 | 2017/10 - heden | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - heden | 1 | NSP150..GEN;NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - heden | 1 | MARK 48510-0DD30,RUIM WEGGEBIED SPEC-MOTOR ONDER AFDEKKING=STAAL, B(HOOGTE OMHOOG) |
| 485100DD30 | 2017/10 - heden | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - heden | 1 | NSP150..GEN;NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - heden | 1 | MARK 48510-0DD30, RUWE WEGGEBIED SPEC-W (HOOGTE OMHOOG) |
| 485100DD30 | 2017/10 - heden | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - heden | 1 | NSP150..GEN;NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - heden | 1 | MARK 48510-0DD30,RUIM WEGGEBIED SPEC-MOTOR ONDER AFDEKKING=PLASTIC, B(HOOGTE OMHOOG) |
| 485200D450 | 2017/10 - heden | 1 | 0005FY 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - heden | 1 | NSP150,151..LHD..5F..GEN |
| 485200D450 | 2017/10 - heden | 1 | MERK 48520-0D450,LATIJNS-AMERIKA SPEC |
| 485200D450 | 2017/10 - heden | 1 | 0005EW 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - heden | 1 | NSP151..5F..A |
| 485200D450 | 2017/10 - heden | 1 | MARK 48520-0D450, CHILI SPEC |
| 485200D450 | 2017/10 - heden | 1 | {{0}}CIG 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - heden | 1 | NSP151..5F..A;NSP15..5F..GEN..D |
| 485200D450 | 2017/10 - heden | 1 | MERK 48520-0D450,PERU SPEC |
| 485200D470 | 2017/10 - heden | 1 | 0005FY 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - heden | 1 | NSP150,151..LHD..5F..GEN |
| 485200D470 | 2017/10 - heden | 1 | MARK 48520-0D470,LATIJNS-AMERIKA SPEC&RUW WEGGEBIED SPEC-MOTOR ONDER DEKKING=PLASTI |
| 485200D470 | 2017/10 - heden | 1 | C, B (HOOGTE OMHOOG) |
| 485200D470 | 2017/10 - heden | 1 | 0005E7 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - heden | 1 | NSP151..5F..D..A |
| 485200D470 | 2017/10 - heden | 1 | MARK 48520-0D470,ECUADOR SPEC&RUW WEGGEBIED SPEC-MOTOR ONDER DEKSEL=PLASTIC, B(H |
| 485200D470 | 2017/10 - heden | 1 | ACHT BOVEN) |
| 485200D470 | 2017/10 - heden | 1 | 0005EW 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - heden | 1 | NSP151..5F..A |
| 485200D470 | 2017/10 - heden | 1 | MARK 48520-0D470,BOLIVIA SPEC&RUW WEGGEBIED SPEC-MOTOR ONDER DEKSEL=PLASTIC, B(H |
| 485200D470 | 2017/10 - heden | 1 | ACHT BOVEN) |
| 485200D470 | 2017/10 - heden | 1 | 0005ET 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - heden | 1 | NSP151..5F..(D,R)..A |
| 485200D470 | 2017/10 - heden | 1 | MARK 48520-0D470,MEXICO SPEC&RUW WEGGEBIED SPEC-MOTOR ONDER DEKSEL=PLASTIC, W(HE |
| 485200D470 | 2017/10 - heden | 1 | RECHT OP) |
| 485100DD80 | 2018/01 - heden | 1 | 0004L1 0 |
| 485100DD80 | 2018/01 - heden | 1 | NSP150,151..C |
| 485100DD80 | 2018/01 - heden | 1 | MARK 48510-0DD80 |
| 485100DD40 | 2018/03 - heden | 1 | 0007EI 0 |
| 485100DD40 | 2018/03 - heden | 1 | NSP151..F |
| 485100DD40 | 2018/03 - heden | 1 | MARK 48510-0DD40 |
| 485100DE10 | 2018/04 - heden | 1 | 0007EP 0 |
| 485100DE10 | 2018/04 - heden | 1 | NSP151..G |
| 485100DE10 | 2018/04 - heden | 1 | MARK 48510-0DE10 |
| 485100DE30 | 2018/07 - heden | 1 | 00098W 0 |
| 485100DE30 | 2018/07 - heden | 1 | NSP151..CVT..H |
| 485100DE30 | 2018/07 - heden | 1 | MARK 48510-0DE30 |
| 485200D460 | 2018/07 - heden | 1 | 000987 0 |
| 485200D460 | 2018/07 - heden | 1 | NSP151..6F..H |
| 485200D460 | 2018/07 - heden | 1 | MARKEER 48520-0D460 |
| 485100DD60 | 2019/01 - heden | 1 | 0001SF 0 |
| 485100DD60 | 2019/01 - heden | 1 | NSP151..MA |
| 485100DD60 | 2019/01 - heden | 1 | MARK 48510-0DD60 |
| 485100DJ00 | 2019/03 - heden | 1 | {{0}}BPK 0 |
| 485100DJ00 | 2019/03 - heden | 1 | NSP150,151..AGT,BZ,GCC,GEN,IDN,IND,MA,PH,TAIW,VN |
Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, wij zullen de prijs zo snel mogelijk voor u bevestigen.
Neem contact met ons op
Henan Fuye Auto Parts Co., Ltd. is gespecialiseerd in de productie van schokdempers
E-mail: sales@fyshockabsorber.com
TEL: plus 8613161120020
Populaire tags: 485200d460 schokdemper, China, fabrikanten, fabriek, groothandel, prijs
Aanvraag sturen